Борьба за Supporters` Shield в самом разгаре. «Интер Майами» стремится завоевать этот трофей второй сезон подряд. Хотя команда, возможно, отстает от своего прошлогоднего рекордного темпа, ни одна другая команда не выигрывала награду за наибольшее количество очков дважды подряд с тех пор, как это удалось «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2010-2011 годах. В лиге MLS, где действует потолок зарплат, крайне сложно удерживать лидерство такого рода, но под руководством Лионеля Месси «Цапли» (прозвище команды) смогли выйти на новый уровень.
Команда Хавьера Маскерано (прим. – в оригинале указано Masherano, но общеизвестно как Mascherano) теперь нуждается в помощи других клубов для победы в Supporters` Shield, особенно после ничьей с «Торонто ФК», несмотря на наличие двух игр в запасе. На данном этапе у большинства команд осталось не более трех матчей, и, отставая на семь очков от «Филадельфия Юнион», победа в оставшихся играх позволит «Цаплям» сократить отставание до одного очка от лидера. Кроме того, с учетом того, что Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в конце сезона, это также возможность достойно проводить его, готовясь к плей-офф Кубка MLS.
Ниже представлен график предстоящих матчей «Интер Майами», начиная с домашней игры против «Чикаго Файр».
Как посмотреть матч «Интер Майами» против «Чикаго Файр», коэффициенты
- Дата: Вторник, 30 сентября | Время: 19:30 по восточному времени (ET)
- Место проведения: Чейз Стэдиум (Chase Stadium) – Форт-Лодердейл, Флорида
- Прямая трансляция: MLS Season Pass
- Коэффициенты: Интер Майами -190; Ничья +360; Чикаго Файр +410
Оставшееся расписание «Интер Майами»
- Вторник, 30 сентября: Интер Майами против Чикаго Файр (19:30 ET)
- Суббота, 4 октября: Интер Майами против Нью-Инглэнд Революшн (19:30 ET)
- Суббота, 11 октября: Интер Майами против Атланта Юнайтед ФК (19:30 ET)
- Суббота, 18 октября: Нэшвилл СК против Интер Майами (18:00 ET)
Турнирная таблица Восточной конференции MLS
| Поз | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия Юнион | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | ФК Цинциннати | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | Нью-Йорк Сити ФК | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Интер Майами КФ | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | +18 | 56 |
| 5 | Шарлотт ФК | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Нэшвилл СК | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Орландо Сити СК | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Коламбус Крю | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 9 | Чикаго Файр | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 53 | +6 | 48 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | Нью-Инглэнд Революшн | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Торонто ФК | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | КФ Монреаль | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Атланта Юнайтед ФК | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | Ди Си Юнайтед | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Турнирная таблица Западной конференции MLS
| Поз | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Диего ФК | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Миннесота Юнайтед | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Лос-Анджелес ФК | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Остин ФК | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Портленд Тимберс | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Колорадо Рэпидз | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | Сан-Хосе Эртквейкс | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | ФК Даллас | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Реал Солт-Лейк | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Хьюстон Динамо | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | Сент-Луис Сити | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Спортинг Канзас-Сити | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | ЛА Гэлакси | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |








