Гонка за Supporters` Shield (трофей, присуждаемый за наибольшее количество очков в регулярном сезоне МЛС) находится в самом разгаре. «Интер Майами» стремится завоевать этот трофей, но, несмотря на впечатляющие результаты, команда не демонстрирует прошлогоднего рекордного темпа. Стоит отметить, что ни одна команда не выигрывала Supporters` Shield два сезона подряд с тех пор, как это удалось «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2010-2011 годах. В лиге с потолком зарплат, как МЛС, поддерживать такой высокий уровень очень сложно, однако с Лионелем Месси во главе «цапли» продолжают достигать новых высот.
Команде потребуется значительная помощь, чтобы выиграть Supporters` Shield, несмотря на то, что у них есть игра в запасе. «Интер Майами» отстает от «Филадельфия Юнион» на семь очков, и «Юнион» может обеспечить себе трофей, одержав победу уже в эту субботу. Даже если «цапли» не смогут завоевать этот титул, они намерены завершить сезон на мажорной ноте, поэтому им крайне важно показать себя в оставшихся трех матчах.
Ниже представлен календарь матчей «Майами» и информация о том, как посмотреть их предстоящую встречу с «Нью-Инглэнд Революшн» в субботу:
Как посмотреть матч «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн», и коэффициенты
- Дата: Суббота, 4 октября | Время: 19:30 по восточному времени (ET)
- Место проведения: Стадион «Чейз» — Форт-Лодердейл, Флорида
- Прямая трансляция: MLS Season Pass
- Коэффициенты: «Интер Майами» -310; Ничья +430; «Нью-Инглэнд Революшн» +600
Расписание оставшихся матчей «Интер Майами»
Все матчи транслируются на MLS Season Pass, время указано по восточному времени (ET).
-
Суббота, 4 октября: «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн» (19:30)
-
Суббота, 11 октября: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» (19:30)
-
Суббота, 18 октября: «Нэшвилл СК» — «Интер Майами» (18:00)
Турнирная таблица Восточной конференции МЛС
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия Юнион | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | Цинциннати | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | Нью-Йорк Сити | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Интер Майами | 31 | 16 | 8 | 7 | 68 | 52 | +16 | 56 |
| 5 | Шарлотт | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Нэшвилл СК | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Орландо Сити | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Чикаго Файр | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 56 | +8 | 51 |
| 9 | Коламбус Крю | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | Нью-Инглэнд Революшн | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Торонто | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | Монреаль | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Атланта Юнайтед | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | Ди Си Юнайтед | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Турнирная таблица Западной конференции МЛС
| Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Диего | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Миннесота Юнайтед | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Лос-Анджелес ФК | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Остин | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Портленд Тимберс | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Колорадо Рэпидз | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | Сан-Хосе Эртквейкс | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | Даллас | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Реал Солт-Лейк | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Хьюстон Динамо | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | Сент-Луис Сити | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Спортинг Канзас-Сити | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | Лос-Анджелес Гэлакси | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |




