После двух захватывающих туров Лиги чемпионов лишь шесть команд сохраняют идеальный результат, набрав по шесть очков: это гранды – мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», миланский «Интер», лондонский «Арсенал», а также… неожиданный лидер – «Карабах». Чемпионы Азербайджана не только одержали свою первую историческую победу в Лиге чемпионов, но и теперь уверенно движутся к выходу в топ-24. Тем временем, Эрик Дайер реализовал пенальти, принеся «Монако» очки в матче против «Манчестер Сити», а Луис Энрике, приехав в «Барселону» с атакующей тройкой со средним возрастом 19 лет, уехал с победой.
Хотя групповой этап ещё далёк от завершения, некоторые ведущие команды уже показывают, почему они занимают столь высокие места в рейтинге силы Лиги чемпионов. Давайте рассмотрим, как последние матчи повлияли на расстановку сил.
Рейтинг силы команд Лиги чемпионов
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | — | Под руководством Луиса Энрике у ПСЖ есть все необходимые ресурсы. Отсутствие звёзд в атаке не замедлило парижан, поскольку Нуну Мендеш и Ашраф Хакими надёжно сдержали атаки «Барселоны». |
| 2 | Реал Мадрид | — | Совершив долгую выездную поездку, Килиан Мбаппе вернулся с хет-триком, а «Реал» — со всеми тремя очками. Возможно, этот матч не даёт много информации о силе «Мадрида», но это не отменяет того, что работа была проделана отлично. |
| 3 | Арсенал | — | Их эффективность почти скучна. Был момент, когда казалось, что «Олимпиакос» может забить, но «Арсенал» быстро ответил, забив «гол престижа» и в итоге одержав победу со счётом 2:0. |
| 4 | Бавария | +2 | Гарри Кейн продолжает свою феноменальную голевую серию, забив уже 20 мячей в 14 матчах во всех турнирах. Возможно, такой темп не удастся поддерживать постоянно, но он явно выполняет свою миссию и ведёт «Баварию» к уверенным результатам. |
| 5 | Интер | +3 | Не дайте Лаутаро Мартинесу набрать форму. С его дублем и сухим матчем «Интера» становится ясно, что миланцы — серьёзные претенденты на Лигу чемпионов, даже с новым тренером Кристианом Киву. |
| 6 | Барселона | -1 | Игра «Барселоны» с высокой линией защиты оказалась палкой о двух концах. Без Рафиньи их атака потеряла привычный динамизм, и команда испытывала трудности с созданием моментов. Также вызывает беспокойство неполная физическая готовность Ламина Ямаля. |
| 7 | Ливерпуль | -2 | Трудно определить оптимальный стартовый состав «Ливерпуля», и этот дисбаланс проявился в Турции. Команда легко выйдет из группы, но возникают опасения относительно их готовности к более серьёзным испытаниям. |
| 8 | Наполи | +2 | Связка игроков из Манчестера ярко проявила себя: Кевин Де Брюйне дважды ассистировал Расмусу Хойлунду, что помогло победить «Спортинг». Антонио Конте в очередной раз доказал своё умение максимально раскрывать потенциал бывших игроков «Манчестер Юнайтед». |
| 9 | Челси | — | Ещё один матч, ещё одна красная карточка для «Челси», но на этот раз «синим» удалось удержать победу над «Бенфикой». Без Жоао Педро и Лиама Делапа в следующем матче Энцо Мареска будет вынужден решать, как строить свой состав. |
| 10 | Манчестер Сити | -3 | Осечки случаются. «Манчестер Сити» контролировал матч, но, пропустив пенальти от «Монако» в концовке, не смог удержать победу, хотя, по крайней мере, это не было поражением. |
| 11 | Марсель | +1 | Эта команда доказала свою угрозу после равной игры с «Реалом» и ещё раз подтвердила это, полностью переиграв «Аякс». Роберто Де Дзерби, безусловно, обладает сильным составом. |
| 12 | Боруссия Дортмунд | +1 | Это было очень нетипичное для «Дортмунда» выступление, но в хорошем смысле, поскольку они просто сделали свою работу. |
| 13 | Атлетико Мадрид | +3 | Импульс от мадридского дерби, возможно, дал старт сезону «Атлетико»: клуб забил по пять мячей в двух матчах подряд. Антуан Гризманн также забил свой 200-й гол за клуб, что стало монументальным моментом. |
| 14 | Галатасарай | +10 | Эпохальный результат на «Рамс Парк». Одолеть «Ливерпуль» — всегда повод для гордости, даже если для этого потребовался пенальти. Трудно предсказать, что ждать от «Галатасарая» от матча к матчу, но они будут серьёзным соперником в этом турнире. |
| 15 | Ювентус | -1 | «Ювентус» — хорошая команда, но «Ювентус» также является своим злейшим врагом. Если они не смогут изменить это в ближайшее время, сезон будет долгим. |
| 16 | Тоттенхэм | -5 | Люди Томаса Франка добиваются незаслуженных результатов, что, безусловно, их заслуга, но это уже второй матч Лиги чемпионов, где они выглядели хуже соперника. Четыре очка после двух игр — это неплохо, но если они не улучшат свою игру в ближайшее время, «Тоттенхэм» опустится в таблице, когда соперники станут сложнее. |
| 17 | Ньюкасл Юнайтед | +9 | Поездка в Бельгию оказалась именно тем, что нужно. Команда не будет получать два пенальти в каждом матче, но если это происходит, важно их реализовать. Защита «Ньюкасла» в этом сезоне была надёжной, поэтому приятно, что и в атаке что-то получилось, когда это было наиболее необходимо. |
| 18 | Карабах | +3 | Если бы вы сказали, что этот клуб наберёт шесть очков в первых трёх матчах, я бы не поверил, но именно поэтому футбол так удивителен. Впереди ещё много работы, но это великолепный старт. |
| 19 | Аталанта | +6 | Главное — справиться с домашними задачами, даже если «Аталанта» сделала это в последний момент. Чтобы пройти дальше, они должны обыгрывать такие команды, как «Брюгге», так что это хорошо выполненная работа. |
| 20 | Брюгге | -5 | Поражение на выезде не станет концом света для «Брюгге», но терять преимущество в концовке всегда тяжело. Многие команды будут бороться за место в топ-24, и такие поражения на этом пути очень болезненны. |
| 21 | Айнтрахт Франкфурт | -3 | После уверенного первого дня последовало сокрушительное поражение на выезде от «Атлетико Мадрид». Важно быстро забыть этот матч, потому что дальше будет не легче. |
| 22 | Спортинг Лиссабон | -3 | В игре «Спортинга» против «Наполи» было много позитивных моментов, но это также показало, насколько клуб потерял за эти годы. Однако они постепенно находят свою игру, и это приведёт к конкурентным выступлениям против любого соперника. |
| 23 | Атлетик Бильбао | -6 | Не сумев одержать победу в пяти матчах во всех турнирах этого сезона, «Атлетик Бильбао», возможно, предпочёл бы не участвовать в Лиге чемпионов. Их сезон, кажется, закончился, ещё не успев начаться. |
| 24 | Юнион Сент-Жиллуаз | -4 | Нельзя пропускать четыре гола от «Ньюкасла», будучи аутсайдером, который хочет конкурировать на этом уровне. У них был шанс создать себе запас прочности для выхода из группы, но они не смогли им воспользоваться. |
| 25 | Вильярреал | +3 | Хорошо проявили себя, удерживаясь в матче против «Ювентуса». Запуск Жоржа Микаутадзе будет иметь решающее значение для их дальнейших успехов, поэтому хорошо, что он забил свой первый гол. |
| 26 | Монако | +4 | Стоит отметить, что «Монако» сумел быть достаточно близко, чтобы пенальти принёс им очко в матче с «Манчестер Сити», но само выступление не было особенно сильным. |
| 27 | Бенфика | — | Возвращение Жозе Моуринью не помогло «Бенфике» набрать первые очки в групповом этапе на «Стэмфорд Бридж». «Бенфике» необходимо начинать набирать очки как можно скорее. |
| 28 | Байер Леверкузен | -6 | Пока они пытаются разобраться, «Байер» не может позволить себе проигрывать такие матчи дома. Это клуб в переходном периоде, и это видно. |
| 29 | Копенгаген | -6 | Эта возможность была у них в руках. Ранние травмы навредили, но «Копенгаген» попал в сложную группу и может быстро опуститься ещё ниже в таблице. |
| 30 | Будё-Глимт | -1 | Может ли эта команда провести два равных тайма? В их стартовом матче «Будё-Глимт» подвёл первый тайм. Здесь же они позволили «Тоттенхэму» отыграть два мяча и взять очко во втором тайме. |
| 31 | ПСВ | +2 | Набрать очко на выезде против «Байера» — шаг в правильном направлении, но это должно быстро превратиться в полноценные три очка. |
| 32 | Славия Прага | -1 | Играть с «Интером» дома — тяжёлое испытание для любой команды. Переходим к следующему матчу. |
| 33 | Аякс | -2 | Это было серьёзное падение для «Аякса». «Марсель» — сильная команда, но отставание в три мяча к перерыву — это момент, который хочется забыть в том, что уже выглядит как быстрый вылет голландской команды из Лиги чемпионов. |
| 34 | Олимпиакос | +1 | У них были моменты против «Арсенала», но греческой команде следовало бы пропустить больше. Тем не менее, они в конечном итоге наберут очки в матче с кем-то. |
| 35 | Пафос | -1 | Забитый первый исторический гол в Лиге чемпионов поможет «Пафосу» пережить тот факт, что «Бавария» забивала в их ворота на домашнем стадионе как хотела. |
| 36 | Кайрат | — | Это был достойный первый тайм, когда они смогли удержать «Реал» всего на одном голе, но затем всё пошло наперекосяк. |








