Первый тур группового этапа Лиги Чемпионов завершился, и большинство фаворитов успешно справились со своими задачами. Однако это не означает, что обошлось без сюрпризов. Возвращение «Наполи» в турнир было омрачено удалением их капитана Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте. Это также сократило время пребывания Кевина Де Брюйне на поле «Этихад Стэдиум». Несмотря на все усилия голкипера «Наполи» Вани Милинковича-Савича, Эрлинг Холанд все же прорвал оборону и принес победу «Манчестер Сити». Этот гол стал историческим для Холанда, так как он достиг отметки в 50 голов в Лиге Чемпионов всего за 49 матчей.
После дебютных матчей основных претендентов на титул в рейтинге произошли значительные изменения. Давайте посмотрим, как выглядит первая версия рейтинга сил Лиги Чемпионов:
Рейтинг команд после первого тура
| Место | Команда | Анализ |
|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | Несмотря на то, что Брэдли Баркола не реализовал пенальти, и команду преследовали травмы, подопечные Луиса Энрике не сбавляли оборотов. ПСЖ нацелен на повторение успеха в Лиге Чемпионов. |
| 2 | Реал Мадрид | Очередное удаление, очередная победа «Реала». Отсутствие Дани Карвахаля и, возможно, Трента Александера-Арнольда в их следующем матче может создать проблемы, но вряд ли это что-то, что не сможет решить дубль Килиана Мбаппе. |
| 3 | Арсенал | Изменения, внесенные Микелем Артетой, принесли свои плоды: Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард забили два гола, обеспечив убедительную победу над Атлетик Бильбао. Вот так и начинают турнир одни из фаворитов. |
| 4 | Барселона | Маркус Рэшфорд забил свой первый гол за клуб впечатляющим образом, воспользовавшись плохой защитой «Ньюкасл Юнайтед», а затем оформил свой первый дубль в ЛЧ с октября 2020 года. Ханси Флик, похоже, обладает волшебным прикосновением для нападающих. |
| 5 | Ливерпуль | Они не могут вечно так выкручиваться. Очередной день, очередной победный гол на 90-й минуте. Арне Слот что-то затевает на «Энфилде», но это не кажется устойчивым. |
| 6 | Бавария | Гарри Кейн забивает дубль, и «Бавария» выигрывает. На этой стадии «Бавария» ещё не будет беспокоиться о своих шансах в Лиге Чемпионов, но хороший старт важен. |
| 7 | Манчестер Сити | Холанд стал игроком, достигшим 50 голов в Лиге Чемпионов за наименьшее количество матчей, сделав это всего за 49 игр. Однако «Сити» заслуживает лишь половинчатой похвалы, учитывая, что «Наполи» играл вдесятером. |
| 8 | Интер | У «Интера» может быть новый тренер, но результат остался прежним: «Интер» обыграл «Аякс» благодаря дублю Маркуса Тюрама. Защита допустила слишком много моментов, но «сухой» матч – это именно то, что было нужно. |
| 9 | Челси | Столкнувшись с самым сильным соперником со времен финала Клубного чемпионата мира, «Челси» показал, что у команды ещё есть много возможностей для роста. «Синие» были настойчивы, и Коул Палмер справился с вызовом, но этого оказалось недостаточно, чтобы приблизиться к победе над «Баварией». |
| 10 | Наполи | Учитывая удаление капитана на 21-й минуте матча, для «Наполи» было впечатляюще даже остаться в игре. Они одержат победу рано или поздно. |
| 11 | Тоттенхэм | Томасу Франку предстоит поработать над тем, чтобы его команда создавала моменты с игры, но улучшение их обороны дает ему пространство для ошибок. |
| 12 | Марсель | Французская команда могла чувствовать себя обиженной, проиграв «Реалу» из-за спорного пенальти, но, глядя на ситуацию оптимистично, такая конкурентная игра и гол Тима Веа сулят хорошие перспективы. |
| 13 | Боруссия Дортмунд | «Боруссия» Дортмунд упустила преимущество в два мяча удивительным образом. Это было отличное зрелище, но огромное разочарование для «черно-желтых». |
| 14 | Ювентус | Трудно сказать, что об этом думать. Проигрывая 4-2, «Ювентус» смог отыграться в добавленное время, но при этом пропустил четыре гола. Нужно усилить оборону. |
| 15 | Брюгге | Несмотря на необходимость перестройки после прошлогоднего успеха в Лиге Чемпионов и потерю основного вратаря Симона Миньоле из-за травмы всего через 19 минут матча, «Брюгге» одержал победу с разницей в три мяча. |
| 16 | Атлетико Мадрид | Если бы «Атлетико» начал матч быстрее, возможно, они бы увезли победу с «Энфилда». Моменты были, но все закончилось сожалением. |
| 17 | Атлетик Бильбао | Проиграть «Арсеналу» со счетом 2:0, создав при этом несколько моментов, не повод для стыда. Это произойдет со многими командами в этом турнире. |
| 18 | Айнтрахт Франкфурт | Пять голов, домашний матч против «Галатасарая» – отличный способ для «Франкфурта» отреагировать на свое первое поражение в сезоне. Эта команда может преподнести несколько сюрпризов. |
| 19 | Спортинг Лиссабон | «Спортингу» потребовалось некоторое время, чтобы разогнаться, но они справились дома, уверенно обыграв «Кайрат Алматы». В обороне более сильные команды турнира могут создать им проблемы. |
| 20 | Унион Сент-Жиллуаз | Ещё один клуб, одержавший свою первую победу в ЛЧ в истории. УСЖ отправился в Нидерланды и заявил о своих амбициях выйти в плей-офф, забив два гола в первом тайме. |
| 21 | Карабах | Уволить Бруно Лаже, одержать первую победу в ЛЧ для азербайджанского клуба в этом турнире, забив три безответных гола после отставания 0:2 – это впечатляюще. |
| 22 | Байер Леверкузен | Присутствие на «шоу» Александера Гримальдо оказалось недостаточным для «Леверкузена», чтобы совершить камбэк в Копенгагене, но Клаудио Эчеверри может предложить их атаке путь вперед в этом турнире. |
| 23 | Копенгаген | Сильное преимущество домашнего поля позволило «Копенгагену» дважды выходить вперед в своем матче, но датская команда не смогла удержать преимущество. С учетом сложного графика группового этапа им нужно было больше от этого матча. |
| 24 | Галатасарай | Команда, которая может обыграть кого угодно дома в Турции, «Галатасараю» нужно понять, как показывать форму в гостях. Пропустить пять голов – уже плохо, но затем испытывать трудности с забиванием в Германии делает ситуацию ещё хуже. |
| 25 | Аталанта | Не то чтобы ожидалось что-то, кроме поражения, но пропустить четыре гола от ПСЖ – это деморализующее начало. |
| 26 | Ньюкасл Юнайтед | Плохая игра в обороне со стороны команды Эдди Хау. «Сороки» могли пропустить гораздо больше в этом матче. Харви Барнс и Энтони Эланга были яркими пятнами, но этого может быть недостаточно. |
| 27 | Бенфика | Жозе Моуринью вернулся! Если для этого потребовалось проиграть «Карабаху» столь эффектно, то в долгосрочной перспективе для «Бенфики» это того стоило. Сможет ли «Особенный» сделать их особенными? |
| 28 | Вильярреал | Судя по статистике, «Вильярреал» должен был обыграть «Тоттенхэм», но их вратарь имел другие планы. Лига Чемпионов – это не тот турнир, где команда может быть своим злейшим врагом, но хорошо усвоить этот урок рано. |
| 29 | Будё-Глимт | Без полного состава норвежская команда смогла отыграться, уступая в два мяча, и сделать это в гостях – важный показатель стойкости. |
| 30 | Монако | Только на 91-й минуте Ансу Фати забил утешительный гол для «Монако» в не самой лучшей игре. В обороне всегда возникают вопросы после пропуска четырех голов. |
| 31 | Аякс | Нужно было лучше реализовывать моменты дома. «Аякс» выиграл по ожидаемым голам (1.26 против 1.24), но ничего не получил за это в своем возвращении в Лигу Чемпионов. Потребуется больше. |
| 32 | Славия Прага | Упустить преимущество 2:0 над «Будё-Глимт» в концовке – не лучшее начало выступления в ЛЧ, особенно дома. |
| 33 | ПСВ | Не сумев выиграть дома у УСЖ, ПСВ может ждать тяжелый сезон. К тому же Рикардо Пепи провел не лучший матч, включая назначение пенальти. |
| 34 | Пафос | Получили красную карточку рано, увидели, как Давид Луис покинул матч из-за травмы, и все же вырвали ничью в гостях в Греции. Неплохой дебют в групповом этапе Лиги Чемпионов. |
| 35 | Олимпиакос | Неспособность найти победный гол, играя в большинстве дома большую часть матча, принесет только разочарование. Набирать очки против таких команд, как «Пафос», крайне важно для выхода из группового этапа. |
| 36 | Кайрат | Они забили утешительный гол после поездки в Португалию, но эта команда будет рада просто быть здесь. |








