Регулярный сезон NWSL 2025 официально достиг четверти пути. Прошло шесть недель, и это повод обновить мой рейтинг силы команд. Было много разговоров о региональных противостояниях, но шестая неделя напомнила, что иногда соперничество рождается из хаоса.
Лидеры чемпионата вновь встретились друг с другом, прошли матчи с множеством голов и неожиданными исходами, а команды из нижней части таблицы отбирали друг у друга очки, не демонстрируя стабильной игры на перспективу. Выступления были заметными, и на данном этапе сезона победы не всегда гарантируют автоматический подъем в моем рейтинге, но общая атмосфера была схожей с предыдущими неделями.
Gotham FC и Portland Thorns провели два матча на шестой неделе: один в середине недели друг против друга и один в выходные. Результаты были смешанными, но достаточно впечатляющими, чтобы позволить им подняться в рейтинге среди других команд. Впервые в этом сезоне 13 из 14 клубов изменили свои позиции в рейтинге силы, что свидетельствует о непредсказуемости лиги каждую неделю.
Седьмая неделя наступит очень быстро, так что не пропустите ни одного матча. Болельщики могут смотреть избранные матчи регулярного сезона NWSL.
Рейтинг силы команд NWSL 2025
| Ранг | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pride | +2 | На прошлой неделе я отмечал, что им не хватает точности в завершении атак, и Барбра Банда с Мартой ответили, забив голы. Это отличная новость для Pride и плохая — для всех остальных в лиге. |
| 2. | Kansas City Current | -1 | Потеряли очки на выезде против единственной команды лиги без побед. Они по-прежнему элитная команда, но теперь клубу из Среднего Запада придется справляться с затянувшейся травмой Темвы Чавинги, а также Мишель Купер. |
| 3. | Gotham FC | +1 | Иногда главное не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь. В других случаях у тебя в команде есть Эстер Гонсалес, которая забивает так, что обстоятельства не имеют значения — сейчас она машина по производству голов. |
| 4. | Washington Spirit | -2 | Spirit быстро спустились с небес на землю, пропустив на третьей минуте. Игра могла развалиться дальше, но положительным моментом стало возвращение Круа Бетюн после травмы мениска в сезоне 2025. |
| 5. | San Diego Wave FC | +2 | San Diego подготовились к длительной серии успешных выступлений в этом сезоне благодаря международным новичкам. Каждую неделю Каскарино, Дали и Корли создают проблемы соперникам, и благодаря этому Wave продолжают подниматься в рейтинге. |
| 6. | Seattle Reign FC | -1 | Эта команда добивается достаточных результатов, но не демонстрирует игры, которая бы впечатляла всю лигу. Это позволит им бороться за плей-офф, но насчет `силы`? Пока не совсем. |
| 7. | Bay FC | +1 | Рейчел Кундинанджи наконец забила в этом сезоне, и это был ключевой момент на домашнем стадионе. Команда из Бэй-Эрии хорошо справляется, делая PayPal Park сложным местом для соперников, теперь им нужно научиться оставаться трудным противником и за его пределами. |
| 8. | Portland Thorns FC | +3 | Очень важная неделя для Thorns, которые сделали разные заявления в своих двух матчах шестой недели. Они продолжат полагаться на новичков, и Кайя Хэнкс заявила о себе как о потенциально яркой молодой звезде. |
| 9. | Angel City FC | -3 | Маятник силы качнулся в совершенно противоположную сторону для Angel City. Молодая команда выглядела потерянной во время смены инициативы в матчах против сильных соперников, и тренерскому штабу нужно помочь решить эту проблему. |
| 10. | North Carolina Courage | — | Можно ли назвать это `украденной победой`, если играешь дома? На мой взгляд, нет. North Carolina выиграли битву замен, и этого хватило, чтобы добиться крупной неожиданности и не опуститься в моем рейтинге. Нужно увидеть больше, чтобы подняться выше. |
| 11. | Houston Dash | -3 | Главным победителем в составе Dash на этой неделе стала Делани Шихан. Мы достигли той точки сезона, когда если команда из нижней части таблицы с трудом вырывает победу у другого аутсайдера, можно ли считать это проявлением `силы`? |
| 12. | Racing Louisville FC | +2 | Показывают признаки жизни, но хватит ли этого? Возвращение Саванны ДеМело к результативным действиям перед воротами может стать катализатором, который им был нужен. |
| 13. | Utah Royals | -1 | Застряли в глубокой воде и могут там остаться. Имели большинство шансов, чтобы `украсть` победу на выезде в Хьюстоне, но просто не смогли забить в нужный момент. |
| 14. | Chicago Stars FC | -1 | Джеймиз Джозеф остается светлым пятном, но Чикаго были буквально `утоплены` командой Wave дома на этой неделе и снова прочно обосновались в лагере неудачников. |








