Анализ данных умной статистики сезона 2025/2026 Континентальной Хоккейной Лиги выявил ведущих игроков по ряду ключевых показателей, отражающих интенсивность и характер игры хоккеистов.
Полученные передачи
Метрика «полученные передачи» отражает, через каких игроков чаще всего строится атакующая игра команды. Согласно данным, «Северсталь» и «Металлург» являются лидерами Лиги по игре в пас, занимая все верхние пять позиций в этом рейтинге. Среди десяти лучших игроков по этому показателю лишь два нападающих: Владимир Ткачёв из «Металлурга» и Никита Гусев, капитан московского «Динамо».
| Игрок | Клуб | Полученные передачи | |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперёд
Следующий показатель, дистанция передач вперёд, тесно связан с предыдущим. В тройке лидеров по этому параметру вновь оказались Иоаннис Калдис и Тимофей Давыдов из «Северстали», а также Робин Пресс из «Металлурга». Этот статистический параметр особенно актуален для защитников, которые играют ключевую роль в организации атак и продвижении шайбы.
| Игрок | Клуб | Дистанция передач вперёд, м | |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Показатель ускорений фиксирует все моменты, когда игрок демонстрировал ускорение свыше 0,5 м/с2. Среди защитников наилучшие результаты показал Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Схожие показатели также демонстрируют Райли Уолш из «Барыса», Богдан Конюшков из «Торпедо», а также Андрей Сергеев и Мартин Гернат из «Локомотива», Илья Карпухин и Никита Лямкин, представляющие «Ак Барс».
| Игрок | Клуб | Ускорения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
В рейтинге ускорений среди нападающих только «Торпедо» представлено двумя игроками в топ-10 – Сергеем Гончаруком и Егором Виноградовым. Верхние строчки рейтинга занимают Василий Глотов из «Трактора» и Артур Хайруллин из СКА, которые ранее вместе играли за СКА.
| Игрок | Клуб | Ускорения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |






